ETL 770W Spectrum UV IR Samsung Lm301b 301h Dimmable System
Cubits technical
Exemplar No. | DUXERIT 770W/8 vectes |
Lux Source | Samsung / OSRAM |
Spectrum | Plena spectrum |
PPF | 2048 μmol/s |
efficacia | 2.66 μmol/J |
Input intentione | 110V 120V 208V 240V 277V |
Input Current | 7A 6.42A 3.7A 3.2A 2.7A |
Frequentia | 50~60 Hz |
Input Power | 770W |
Fixture Dimensiones (L* W* H) | 117.5cm×110.7cm×7.8cm (4*4ft) 175.1cm×117.5cm×7.8cm (4*6ft) |
Pondus | 11.9 kg(4*4ft)/ 13.4 kg(4*6ft) |
Temperatus Ambient | 95°F/35℃ |
Adscendens Altitudo | ≥6 "Super Canopy |
Scelerisque Management | passivum |
Externi imperii signum | 0-10V |
Bene hebetans | 40% / 50% / 60% / 80% / 100% / EXT OFF |
Lux Distributio | 120° |
Vita | L90:>54,000hrs |
Potestas Factor | ≥0.97 |
IMPERVIUS Rate | IP66 |
Warranty | 5-annus warantum |
Certification | ETL, CE |
Spectrum:
A coegi DUXERIT
B DUXERIT vectes
C. Firmus Decking Mount
D Lancea Hanger
E Ringo Screw
F cataracta Mount
G Input Power Funiculus
H. Power Support
depictio producti
770W DUXERIT Lux crescet potens est deponens fixtura specialiter destinata ad plantam culturam umbraticam.Cum altissima wattage output, omnibus gradibus vegetationis plantae amplam lucem praebet, a germine ad florentem.Comparatus ad maiorum lumina crescunt, haec lux augescit ductus est industria efficiens, minorem vim consumit et minimam calorem generat, unde in sumptibus industriae inferioris et frigidioris ambitus crescentis.Lucem latam spectrum praebet quae progressionem plantae sanam et vehementem promovet, ut maximum fructum et qualitatem praebeat.The 770W DUXERIT Lux crescere aptum est ad medium magnis hortis tectis et compatitur cum varietate plantarum, faciens eam magnam electionem tam professionalis quam amateur elit.